Mit dem GP von Australien startete nicht nur die Formel 1 in die neue Saison, sondern auch das Rennen um den Weltmeistertitel – sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung. Unten stehend findest du stets die aktuelle Rangliste beider Meisterschaften.
Die aktuelle F1-Rangliste nach dem GP von Australien (Fahrer)
Rang | Name | Team | Punkte |
1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 15 |
4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 |
5 | Alex Albon | Williams | 10 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 6 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 0 |
13 | Esteban Ocon | Haas | 0 |
14 | Oliver Bearman | Haas | 0 |
15 | Liam Lawson | Red Bull | 0 |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
18 | Carlos Sainz | Williams | 0 |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 |
Bei einem aufregenden Start in die neue F1-Saison schnappte sich Lando Norris vor Weltmeister Max Verstappen den Sieg auf dem Albert Park Circuit von Melbourne und übernimmt damit die Führung nach dem ersten von 24 Rennen. Zumindest bis kommendes Wochenende ist er damit WM-Leader, bevor er in China seine Führung behaupten muss.
Die aktuelle F1-Rangliste nach dem GP von Australien (Konstrukteure)
Rang | Team | Punkte |
1 | McLaren | 27 |
2 | Mercedes | 27 |
3 | Red Bull | 18 |
4 | Williams | 10 |
5 | Aston Martin | 8 |
6 | Kick Sauber | 6 |
7 | Ferrari | 5 |
8 | Alpine | 0 |
9 | Racing Bulls | 0 |
10 | Haas | 0 |
Während der amtierende Konstrukteurs-Weltmeister McLaren gleich im ersten Rennen vor allem dank des Sieges von Lando Norris seine Ambitionen unterstreicht, fährt auch Mercedes 27 Zähler ein. Red Bull muss sich nach dem Ausscheiden von Liam Lawson beim GP von Australien derzeit mit Rang 3 und 18 Punkten begnügen. Für die grösste Enttäuschung sorgte Ferrari mit lediglich 5 Pünktchen.