Blick-Leser-Voting
Diese Eishockey-Stars sollen nach Peking

Welche 25 Spieler soll Nati-Coach Patrick Fischer für Olympia nominieren. Das grosse Blick-Voting hat einige Überraschungen parat.
Publiziert: 07.01.2022 um 15:51 Uhr
1/18
Diese 14 Stürmer haben im Leser-Voting (im Bild von vorne: Sven Andrighetto) das Rennen gemacht …
Foto: Andy Mueller/freshfocus
Stephan Roth

Die NHL lässt ihre Stars nicht an Olympia teilnehmen, nachdem zu viele Spiele wegen Corona verschoben werden mussten. So gibt es mehr Gelegenheiten für Spieler aus der National League, sich einen Platz im Flieger nach Peking vom 2. Februar zu ergattern.

Die Uhr tickt. Bis am 18. Januar muss sich Nati-Coach Patrick Fischer entscheiden, wen er nominieren will. Im grossen Online-Voting der letzten Tage wollte Blick wissen, welche drei Goalies, acht Verteidiger und 14 Stürmer dann dabei sein sollen. Das sind die Sieger und Verlierer:

Im Sturm haben die beiden Lions-Stars mit NHL-Vergangenheit, Sven Andrighetto und Denis Malgin, die Nase vorne, obwohl ihr Team diese Saison noch nicht wie erwartet auf Touren kam. Mit Denis Hollenstein, der beim letzten Nati-Zusammenzug in Visp überzeugte, schafft ein dritter ZSC-Angreifer den Sprung. Letztmals bei einem grossen Turnier war er vor vier Jahren bei Olympia in Pyeongchang dabei, als er noch Kloten-Captain war.

Leser setzen vor allem auf Routine

Malgin (24) und Luca Fazzini (26) sind die Jüngsten. Sonst setzen die Leser im Sturm auf Erfahrung. So soll Fischer auch Biel-Goalgetter Damien Brunner einchecken lassen.

Stürmer-Voting
  1. Sven Andrighetto (28, ZSC Lions) 4585 Stimmen
  2. Denis Malgin (24, ZSC Lions) 4403
  3. Tristan Scherwey (30, Bern) 3902
  4. Andres Ambühl (38, Davos) 3851
  5. Denis Hollenstein (32, ZSC Lions) 3514
  6. Enzo Corvi (29, Davos) 3401
  7. Simon Moser (32, Bern) 3293
  8. Gaëtan Haas (29, Biel) 3236
  9. Christoph Bertschy (27, Lausanne) 2948
  10. Dario Simion (27, Zug) 2429
  11. Samuel Walser (29, Fribourg) 2361
  12. Killian Mottet (30, Fribourg) 2302
  13. Damien Brunner (35, Biel) 2205
  14. Luca Fazzini (26, Lugano) 2143

  15. Lino Martschini (28, Zug) 1856
  16. Joël Vermin (29, Servette) 1824
  17. Inti Pestoni (30, Ambri) 1681
  18. Fabrice Herzog (27, Zug) 1513
  19. Noah Rod (25, Servette) 1338
  20. Calvin Thürkauf (24, Lugano) 1286
  21. Marco Müller (27, Zug) 1237
  22. Nando Eggenberger (22, SCRJ Lakers) 1134
  23. Sven Senteler (29, Zug) 993
  24. Yannick Zehnder (24, Zug) 923
  25. Vincent Praplan (27, Bern) 906
  26. Sandro Schmid (21, Fribourg) 872
  27. Alessio Bertaggia (28, Lugano) 833
  28. Damien Riat (24, Lausanne) 538
  29. Jason Fuchs (26, Lausanne) 361
  30. Tyler Moy (26, Servette) 343
Nummer 1 der Stürmer: ZSC-Star Sven Andrighetto erhielt am meisten Stimmen.
Sven Thomann
  1. Sven Andrighetto (28, ZSC Lions) 4585 Stimmen
  2. Denis Malgin (24, ZSC Lions) 4403
  3. Tristan Scherwey (30, Bern) 3902
  4. Andres Ambühl (38, Davos) 3851
  5. Denis Hollenstein (32, ZSC Lions) 3514
  6. Enzo Corvi (29, Davos) 3401
  7. Simon Moser (32, Bern) 3293
  8. Gaëtan Haas (29, Biel) 3236
  9. Christoph Bertschy (27, Lausanne) 2948
  10. Dario Simion (27, Zug) 2429
  11. Samuel Walser (29, Fribourg) 2361
  12. Killian Mottet (30, Fribourg) 2302
  13. Damien Brunner (35, Biel) 2205
  14. Luca Fazzini (26, Lugano) 2143

  15. Lino Martschini (28, Zug) 1856
  16. Joël Vermin (29, Servette) 1824
  17. Inti Pestoni (30, Ambri) 1681
  18. Fabrice Herzog (27, Zug) 1513
  19. Noah Rod (25, Servette) 1338
  20. Calvin Thürkauf (24, Lugano) 1286
  21. Marco Müller (27, Zug) 1237
  22. Nando Eggenberger (22, SCRJ Lakers) 1134
  23. Sven Senteler (29, Zug) 993
  24. Yannick Zehnder (24, Zug) 923
  25. Vincent Praplan (27, Bern) 906
  26. Sandro Schmid (21, Fribourg) 872
  27. Alessio Bertaggia (28, Lugano) 833
  28. Damien Riat (24, Lausanne) 538
  29. Jason Fuchs (26, Lausanne) 361
  30. Tyler Moy (26, Servette) 343

In der Abwehr lieferten sich Romain Loeffel und Biels Yannick Rathgeb bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den achten und letzten Platz in Peking. Der aktuelle Lugano- und künftige SCB-Verteidiger setzte sich durch. Am meisten Stimmen in der Verteidigung erhielt Nati-Captain Raphael Diaz – einer von vier Spielern von Leader Fribourg.

1/11
Diese acht Verteidiger (im Bild Raphael Diaz mit Nati-Coach Patrick Fischer, links) haben sich im Leser-Voting das Ticket für Peking gesichert …
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
Verteidiger-Voting
  1. Raphael Diaz (35, Fribourg) 4657
  2. Ramon Untersander (30, Bern) 4499
  3. Yannick Weber (33, ZSC Lions) 4382
  4. Santeri Alatalo (31, Lugano) 4262
  5. Dominik Egli (23, Davos) 3483
  6. Mirco Müller (26, Lugano) 3469
  7. Michael Fora (26, Ambri) 3439
  8. Romain Loeffel (30, Lugano) 2858

  9. Yannick Rathgeb (26, Biel) 2836
  10. Patrick Geering (31, ZSC Lions) 2113
  11. Samuel Kreis (27, Zug) 1347
  12. Christian Marti (28, ZSC Lions) 1166
  13. Lukas Frick (27, Lausanne) 905
  14. Dominik Schlumpf (30, Zug) 782
  15. Dave Sutter (29, Fribourg) 651
  16. Andrea Glauser (25, Lausanne) 482
  17. Simon Le Coultre (22, Servette) 455
  18. Fabian Heldner (25, Lausanne) 423
  19. Elia Riva (23, Lugano) 412
  20. Roger Karrer (24, Servette) 364
Nummer 1 unter den Verteidigern: Fribourg-Star Raphael Diaz erzielt im Olympia-Voting am meisten Stimmen.
keystone-sda.ch
  1. Raphael Diaz (35, Fribourg) 4657
  2. Ramon Untersander (30, Bern) 4499
  3. Yannick Weber (33, ZSC Lions) 4382
  4. Santeri Alatalo (31, Lugano) 4262
  5. Dominik Egli (23, Davos) 3483
  6. Mirco Müller (26, Lugano) 3469
  7. Michael Fora (26, Ambri) 3439
  8. Romain Loeffel (30, Lugano) 2858

  9. Yannick Rathgeb (26, Biel) 2836
  10. Patrick Geering (31, ZSC Lions) 2113
  11. Samuel Kreis (27, Zug) 1347
  12. Christian Marti (28, ZSC Lions) 1166
  13. Lukas Frick (27, Lausanne) 905
  14. Dominik Schlumpf (30, Zug) 782
  15. Dave Sutter (29, Fribourg) 651
  16. Andrea Glauser (25, Lausanne) 482
  17. Simon Le Coultre (22, Servette) 455
  18. Fabian Heldner (25, Lausanne) 423
  19. Elia Riva (23, Lugano) 412
  20. Roger Karrer (24, Servette) 364

Im Tor setzten sich erwartungsgemäss die wohl gesetzten Routiniers Leonardo Genoni, der mit 8254 Stimme alle Kandidaten übertrumpfte, und Reto Berra durch. Überraschend ist hingegen, wie klar Lakers-Keeper Melvin Nyffeler das Rennen um den dritten Platz für sich entschied.

1/5
Bei den Goalies war spannend, wer im Leser-Voting am meisten Stimmen und wer Platz 3 hinter Leonardo Genoni (Mitte) und Reto Berra (rechts) holt …
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
Goalie-Voting
  1. Leonardo Genoni (34, Zug) 8254 Stimmen
  2. Reto Berra (35, Fribourg) 8104
  3. Melvin Nyffeler (27, SCRJ Lakers) 7202

  4. Sandro Aeschlimann (27, Davos) 3628
  5. Philip Wüthrich (23, Bern) 2278
  6. Joren van Pottelberghe (24, Biel) 1852
  7. Ludovic Waeber (25, ZSC Lions) 1000
  8. Niklas Schlegel (27, Lugano) 693
Lakers-Keeper Melvin Nyffeler erhielt hinter den gesetzten Leonardo Genoni und Reto Berra am drittmeisten Stimmen.
imago images/Just Pictures
  1. Leonardo Genoni (34, Zug) 8254 Stimmen
  2. Reto Berra (35, Fribourg) 8104
  3. Melvin Nyffeler (27, SCRJ Lakers) 7202

  4. Sandro Aeschlimann (27, Davos) 3628
  5. Philip Wüthrich (23, Bern) 2278
  6. Joren van Pottelberghe (24, Biel) 1852
  7. Ludovic Waeber (25, ZSC Lions) 1000
  8. Niklas Schlegel (27, Lugano) 693


Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?