Wie viel bezahlst du pro Jahr für dein TV-Abo? Viele Schweizerinnen und Schweizer werden sich darüber erst klar, wenn sie im Dezember ihr Budget für das Folgejahr erstellen und dabei die Kosten genau analysieren. Wer nach Sparmöglichkeiten Ausschau hält, wird sich sicherlich auch Gedanken zum TV-Abo machen.
Der Online-Vergleichsdienst Moneyland.ch hat die Schweizer TV-Angebote von gängigen TV-Anbietern in HD inklusive zeitversetztes Fernsehen ausgewertet und die Preise verglichen. Nicht berücksichtigt sind Aktionsangebote.
Moneyland hat die TV-Abos in Kategorien unterteilt. Von Interesse sind besonders jene, für die auch bezahlt werden muss. Theoretisch reicht ein beliebiger Internet-Anschluss, um Gratis-Fernsehen etwa von Swisscom Blue TV Air Free (240 HD-Sender), Teleboy Live oder Teleboy Free (jeweils 180 HD-Sender), Yallo Free TV (175 HD-Sender) oder Zattoo (72 HD-Sender) empfangen zu können. Der Nachteil: Mit Ausnahme von Yallo gibt es keine Replay-Möglichkeit. Immerhin lassen sich manche Sendungen über Youtube oder die Mediatheken der Sender zu einem späteren Zeitpunkt anschauen.
TV- und Internet-Abo meist zusammen verkauft
Kostenpflichtige TV-Abos werden in der Regel in Kombination mit Internet angeboten – etwa bei Swisscom, Sunrise oder Salt. Je nach Anbieter und Geschwindigkeit kommen Internetkosten von 30 bis 100 Franken pro Monat zum TV-Abo hinzu. Die günstigeren Angebote beinhalten kein zeitversetztes Fernsehen und keinen Recorder. Ebenfalls muss man unterscheiden zwischen Angeboten mit oder ohne Zwangswerbung.
Die Preisspanne reicht von 41.80 Franken/Monat für das Swisscom-Angebot ohne Zwangswerbung bis hin zu einem kostenlosen Angebot bei Init7, wobei man dort selbst eine Set-Top-Box besorgen und bezahlen muss. Die meisten TV-Abos enthalten sieben Tage Replay-TV sowie einen Recorder.
TV-Abos im Paket mit einem Internet-Abo
Angebot | Empfang via | HD-Sender | Replay-TV | Recorder (HD) | Preis pro Monat mit Zwangswerbung | Preis pro Monat ohne Zwangswerbung |
Green TV Start | App, PC, Set-Top, AppleTV, AndroidTV | 110 | - | - | - | 12.00 Franken |
Green TV Comfort | App, PC, Set-Top, AppleTV, AndroidTV | 150 | 7 Tage | 100 Stunden | 18.00 Franken | 24.90 Franken |
Init7 TV7 | AppleTV, AndroidTV | 85 | - | - | - | kostenlos |
Init7 TV7 mit Replay | AppleTV, AndroidTV | 85 | 7 Tage | - | - | 11.00 Franken |
iWay TV Classic 2.0 | App, PC, Set-Top, AppleTV, AndroidTV | 140 | - | - | - | 15.00 Franken |
iWay TV Premium 2.0 | App, PC, Set-Top, AppleTV, AndroidTV | 140 | 7 Tage | 500 Sendungen | 20.00 Franken | - |
iWay TV Top 2.0 | App, PC, Set-Top, AppleTV, AndroidTV | 140 | 7 Tage | 500 Sendungen | - | 24.50 Franken |
M-Budget | Set-Top | 100 | 7 Tage | 400 Stunden | 15.00 Franken | 21.90 Franken |
Quickline TV S | App, PC, Set-Top | 125 | - | - | - | 10.00 Franken |
Quickline TV M | App, PC, Set-Top | 137 | 7 Tage | 500 Stunden | 20.00 Franken | 30.00 Franken (bis 30.09.2023: 25.00 Fr.) |
Quickline TV L | App, PC, Set-Top | 137 | 7 Tage | 2000 Stunden | - | 30.00 Franken |
Salt Fiber (ohne Replay) | App, AppleTV | 190 | - | - | - | Internet-Abo + 9.95 Franken |
Salt Fiber | App, AppleTV | 190 | 7 Tage | 500 Sendungen | Internet-Abo + 3.95 Franken | Internet-Abo + 9.95 Franken |
Solnet Digital-TV | App, PC, Set-Top | 100 | 7 Tage | 20 Stunden | 18.00 Franken | 23.00 Franken |
Sunrise Up TV M | App, PC, Set-Top | 165 | 7 Tage | 2000 Stunden | 20.00 Franken | 27.90 Franken |
Sunrise Up TV L | App, PC, Set-Top | 165 | 7 Tage | 2000 Stunden | 30.00 Franken | 37.90 Franken |
Swisscom Blue TV S | App, PC, Set-Top, AppleTV | 159 | 30 Stunden | - | - | 14.90 Franken |
Swisscom Blue TV M | App, PC, Set-Top, AppleTV | 254 | 7 Tage | 250 Stunden | 24.90 Franken | 31.80 Franken |
Swisscom Blue TV L | App, PC, Set-Top, AppleTV | 280 | 7 Tage | 2000 Stunden | 34.90 Franken | 41.80 Franken |
Teleboy TV | App, PC, AppleTV, AndroidTV | 180 | 7 Tage | 2400 Stunden | 9.90 Franken | 14.90 Franken |
Wingo TV | Set-Top | 150 | 7 Tage | 400 Stunden | 15.00 Franken | 21.90 Franken |
Yallo TV | App, PC, AppleTV, AndroidTV | 175 | 7 Tage | 1000 Stunden | 20.00 Franken | 27.95 Franken |
Doch Recorder ist nicht gleich Recorder: Bei GreenTV lassen sich 100 Stunden aufnehmen, bei Swisscom Blue TV L 2000 Stunden und bei Teleboy TV sogar 2400 Stunden. Dazu ist Teleboy TV klar der günstigste Anbieter mit Zwangswerbung. Allerdings sind dort auch deutlich weniger Sender als bei Swisscom vorhanden.
Das TV-Abo ohne Internet ist günstiger
Erwirbt man ein TV-Abo ohne einen dazugehörigen Internet-Anschluss vom selben Provider, ist Swisscom mit 10 Franken pro Monat zwar am günstigsten und bietet erst noch die grösste Senderanzahl – dafür ist Replay lediglich für 30 Stunden möglich, und im Recorder haben nur 60 Stunden Aufnahmen Platz.
Separate TV-Abos mit beliebigem Internetanschluss
Angebot | HD-Sender | Replay-TV | Recorder (HD) | Preis pro Monat mit Zwangswerbung | Preis pro Monat ohne Zwangswerbung |
Swisscom Blue TV Air | 243 | 30 Stunden | 60 Stunden | - | 10.00 Franken |
Teleboy TV | 180 | 7 Tage | 2400 Stunden | 14.90 Franken | 19.90 Franken |
Yallo TV | 175 | 7 Tage | 1000 Sendungen | 20.00 Franken | 27.95 Franken |
Zattoo Premium | 200 | 7 Tage | 1000 Sendungen | 12.00 Franken | - |
Zattoo Ultimate | 200 | 7 Tage | 2000 Sendungen | - | 20.00 Franken |
«Separate TV-Abos sind unter dem Strich grösstenteils kostengünstiger, als wenn die TV-Abos zusammen mit dem Internet-Abo gekauft werden», sagt Ralf Beyeler, Telekom-Experte von Moneyland.ch. Weitere Vorteile seien, dass die Kunden bei Bedarf das TV-Abo jederzeit kündigen könnten und nicht durch langlaufende Verträge an den Anbieter gebunden seien.
Das optimale TV-Abo orientiert sich nicht nur am Preis, sondern auch an den verfügbaren TV-Programmen, dem Zugriff auf eine Videothek oder einen Streamingdienst, der Aufbewahrungsdauer der Aufnahmen und am Download von Aufnahmen.