1/4
André Onana hat seinen Rücktritt aus der kamerunischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.
Foto: Icon Sport via Getty Images
Mit nur 26 Jahren ist Torhüter André Onana aus Kameruns Nationalmannschaft zurückgetreten. «Jede Geschichte, egal wie schön sie ist, hat ihr Ende. Und meine Geschichte mit der Auswahl Kameruns hat jetzt ihr Ende gefunden», verkündet der Goalie von Inter Mailand in einem Statement auf Twitter.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Ganz überraschend ist der Schritt nicht. An der WM in Katar war es zwischen Nationaltrainer Rigobert Song und Onana zum Zerwürfnis gekommen. Song hatte seinen Stammtorhüter am Abend vor dem 3:3 gegen Serbien aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen aus dem Team gestrichen. Onana verliess das Turnier darauf frühzeitig. (SDA)
Mehr zu Fussball
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Ger/Ita | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | |
1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Por/Den | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Island | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winer Fra/Cro | 0 | 0 | 0 |
Gruppe E
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Georgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Türkei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Esp/Ned | 0 | 0 | 0 |
Gruppe F
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | |
1 | Irland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Por/Den | 0 | 0 | 0 |
Gruppe G
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Litauen | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Esp/Ned | 0 | 0 | 0 | |
1 | Malta | 0 | 0 | 0 | |
1 | Polen | 0 | 0 | 0 |
Gruppe H
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
1 | Zypern | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | |
1 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Israel | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Ger/Ita | 0 | 0 | 0 | |
1 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Gruppe J
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wales | 0 | 0 | 0 |
Gruppe K
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | |
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lettland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serbien | 0 | 0 | 0 |
Gruppe L
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Färöer | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Fra/Cro | 0 | 0 | 0 | |
1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 |