Neu die Nummer 17: die Schweizer Nati.
Foto: TOTO MARTI
SDASchweizerische Depeschenagentur
Das Schweizer Nationalteam verliert, in der am Donnerstag zum zweitletzten Mal in diesem Jahr veröffentlichten Weltrangliste der Fifa, zwei Plätze. Die Mannschaft von Murat Yakin belegt nach der Niederlage in Serbien (0:2) und dem Unentschieden gegen Dänemark (2:2) in der Nations League neu den 17. Platz.
An der Spitze des Rankings steht unverändert Weltmeister Argentinien, gefolgt von Frankreich, Spanien, England und Brasilien.
Mehr Fussball
Liga A, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 8 | 13 | |
2 | Kroatien | 5 | 0 | 7 | |
3 | Polen | 5 | -6 | 4 | |
4 | Schottland | 5 | -2 | 4 |
Liga A, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 7 | 13 | |
2 | Frankreich | 5 | 4 | 10 | |
3 | Belgien | 5 | -2 | 4 | |
4 | Israel | 5 | -9 | 1 |
Liga A, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5 | 14 | 13 | |
2 | Niederlande | 5 | 6 | 8 | |
3 | Ungarn | 5 | -7 | 5 | |
4 | Bosnien und Herzegowina | 5 | -13 | 1 |
Liga A, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 5 | 8 | 13 | |
2 | Dänemark | 5 | 2 | 7 | |
3 | Serbien | 5 | -3 | 5 | |
4 | Schweiz | 5 | -7 | 2 |
Liga B, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 5 | 0 | 8 | |
2 | Georgien | 5 | 2 | 7 | |
3 | Albanien | 5 | -1 | 7 | |
4 | Ukraine | 5 | -1 | 5 |
Liga B, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 5 | 8 | 12 | |
2 | Griechenland | 5 | 5 | 12 | |
3 | Irland | 5 | -4 | 6 | |
4 | Finnland | 5 | -9 | 0 |
Liga B, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 9 | 10 | |
2 | Norwegen | 5 | 3 | 10 | |
3 | Slowenien | 5 | -2 | 7 | |
4 | Kasachstan | 5 | -10 | 1 |
Liga B, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 5 | 5 | 11 | |
2 | Wales | 5 | 2 | 9 | |
3 | Island | 5 | 0 | 7 | |
4 | Montenegro | 5 | -7 | 0 |
Liga C, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 5 | 9 | 13 | |
2 | Slowakei | 5 | 4 | 10 | |
3 | Estland | 5 | -5 | 4 | |
4 | Aserbaidschan | 5 | -8 | 1 |
Liga C, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 4 | 9 | 12 | |
2 | Kosovo | 4 | 5 | 9 | |
3 | Zypern | 5 | -8 | 6 | |
4 | Litauen | 5 | -6 | 0 |
Liga C, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 5 | 8 | 10 | |
2 | Bulgarien | 5 | -3 | 8 | |
3 | Belarus | 5 | -1 | 6 | |
4 | Luxemburg | 5 | -4 | 2 |
Liga C, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 5 | 8 | 13 | |
2 | Färöer | 5 | 0 | 6 | |
3 | Armenien | 5 | -2 | 4 | |
4 | Lettland | 5 | -6 | 4 |
Liga D, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 4 | 1 | 6 | |
2 | San Marino | 3 | 0 | 4 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -1 | 2 |
Liga D, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldawien | 4 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 3 | 0 | 6 | |
3 | Andorra | 3 | -4 | 0 |