Im Sog von Josi und Meier
NHL-Schweizer sind so gut wie noch nie!

2000 skorte mit Reto von Arx erstmals ein Schweizer in der NHL. Und lange war jeder Punkt eines Schweizers Big News. Doch jetzt sind Erfolgsmeldungen von Josi & Co. fast die Regel.
Publiziert: 28.03.2022 um 18:12 Uhr
1/26
Roman Josi, ganz gross. Das sind die Meilensteine der Schweizer NHL-Geschichte …
Foto: keystone-sda.ch
Stephan Roth

Reto von Arx war der erste Schweizer, der in der NHL punktete, als er am 7. Oktober 2000 in seinem zweiten Spiel bei den Chicago Blackhawks gegen Columbus (doppelt) traf. Was damals eine Sensation war, ist heute Alltag. Kaum eine Nacht vergeht, in der sich nicht ein Schweizer in der besten Liga unter die Skorer reiht. Roman Josi, Timo Meier & Co. überbieten sich selbst und putzen in dieser Saison alle Rekorde weg.

Die Schweizer Bestleistung von Meier aus der Saison 2018/19 (66 Punkte) hat Josi längst ausgelöscht. Der Berner spielt wie im Rausch, ist bei 81 Zählern angelangt und flirtet damit, als erster Verteidiger seit 30 Jahren (Brian Leetch) die 100-Punkte-Marke zu knacken. Sollte der 31-Jährige dies schaffen, dürfte er seine zweite Norris Trophy als bester NHL-Verteidiger einfahren. Immer mehr Stimmen werden laut, die den Captain der Nashville Predators gar als wertvollsten Spieler der Liga (Hart Trophy) sehen.

Die Schweizer haben ihre produktivste Saison überhaupt. Obwohl noch über 15 Spiele ausstehen, sind sowohl der Punkte-Rekord von 2018/19 sowie nun auch die Tor-Bestmarke von 2017/18 gefallen (siehe Box). Dies ist nicht nur Josi zu verdanken. Auch Meier (San Jose) und Kevin Fiala (Minnesota) legen Top-Saisons hin, die nur vom entfesselten Josi in den Schatten gestellt werden.

Meier egalisiert Tor-Rekord

Meier, der diese Saison mit fünf Treffern gegen Los Angeles das Spiel seines Lebens hatte, dürfte seinen eigenen Tor-Rekord (30), den er mit einem Hattrick gegen Anaheim egalisierte, in die Höhe schrauben.

Entwicklung der Schweizer NHL-Produktion
  • Saison: Tore – Assists – Punkte
  • 2021/22: 135 – 238 – 371
  • 2020/21: 91 – 109 – 200
  • 2019/20: 121–188 – 309
  • 2018/19: 124 – 213 – 337
  • 2017/18: 133 – 198 – 331
  • 2016/17: 92 – 159 – 251
  • 2015/16: 65 – 124 – 189
  • 2014/15: 71 –129 – 200
  • 2013/14: 60 – 129 – 189
  • 2012/13: 28 – 77 – 105
  • 2011/12: 29 – 97 – 126
  • 2010/11: 4 – 20 – 24
  • 2009/10: 12 – 38 – 50
  • 2008/09: 16 – 48 – 64
  • 2007/08: 13 – 49 – 62
  • 2006/07: 14 – 32 – 46
  • 2005/06: 2 – 10 – 12
  • 2004/05: 0 – 0 – 0
  • 2003/04: 0 – 0 – 0
  • 2002/03: 0 – 0 – 0
  • 2001/02: 0 – 0 – 0
  • 2000/01: 3 – 2 – 5
  • Saison: Tore – Assists – Punkte
  • 2021/22: 135 – 238 – 371
  • 2020/21: 91 – 109 – 200
  • 2019/20: 121–188 – 309
  • 2018/19: 124 – 213 – 337
  • 2017/18: 133 – 198 – 331
  • 2016/17: 92 – 159 – 251
  • 2015/16: 65 – 124 – 189
  • 2014/15: 71 –129 – 200
  • 2013/14: 60 – 129 – 189
  • 2012/13: 28 – 77 – 105
  • 2011/12: 29 – 97 – 126
  • 2010/11: 4 – 20 – 24
  • 2009/10: 12 – 38 – 50
  • 2008/09: 16 – 48 – 64
  • 2007/08: 13 – 49 – 62
  • 2006/07: 14 – 32 – 46
  • 2005/06: 2 – 10 – 12
  • 2004/05: 0 – 0 – 0
  • 2003/04: 0 – 0 – 0
  • 2002/03: 0 – 0 – 0
  • 2001/02: 0 – 0 – 0
  • 2000/01: 3 – 2 – 5
Die besten Schweizer NHL-Skorer

Spieler (Klub, Saison) Spiele/Punkte (Tore, Assists)

1. Roman Josi (Nashville, 21/22) 64/81 (18, 63)

2. Timo Meier (San Jose, 18/19) 78/66 (30, 36)

3. Timo Meier (San Jose, 21/22) 60/65 (30, 35)

4. Roman Jost (Nashville, 19/20) 69/65 (16, 49)

5. Mark Streit (Montreal, 07/08) 81/62 (13, 49)

6. Roman Josi (Nashville, 15/16) 81/61 (14, 47)

7. Kevin Fiala (Minnesota, 21/22) 64/59 (22, 37)

8. Nino Niederreiter (Minnesota, 16/17) 82/57 (25, 32)

9. Mark Streit (NY Islanders, 08/09) 74/56 (16, 40)

10. Roman Josi (Nashville, 18/19) 82/56 (15, 41)

Spieler (Klub, Saison) Spiele/Punkte (Tore, Assists)

1. Roman Josi (Nashville, 21/22) 64/81 (18, 63)

2. Timo Meier (San Jose, 18/19) 78/66 (30, 36)

3. Timo Meier (San Jose, 21/22) 60/65 (30, 35)

4. Roman Jost (Nashville, 19/20) 69/65 (16, 49)

5. Mark Streit (Montreal, 07/08) 81/62 (13, 49)

6. Roman Josi (Nashville, 15/16) 81/61 (14, 47)

7. Kevin Fiala (Minnesota, 21/22) 64/59 (22, 37)

8. Nino Niederreiter (Minnesota, 16/17) 82/57 (25, 32)

9. Mark Streit (NY Islanders, 08/09) 74/56 (16, 40)

10. Roman Josi (Nashville, 18/19) 82/56 (15, 41)

Fiala, Pius Suter (Detroit), Philipp Kurashev (Chicago), Jonas Siegenthaler (New Jersey), Dean Kukan (Columbus) sowie Neuling J. J. Moser (Arizona, derzeit verletzt) haben noch nie mehr gepunktet als in dieser Saison. Und auch New-Jersey-Captain Nico Hischier hat Fahrt aufgenommen und ist auf Kurs, seine starke Rookie-Saison (52 Punkte) statistisch zu übertreffen. Und Nino Niederreiter hat zum fünften Mal das 20-Tor-Plateau erreicht. Hut ab!

«Jetzt spiele ich mit meinem Vorbild zusammen»
0:45
Fiala über Goalie-Legende:«Jetzt spiele ich mit meinem Vorbild zusammen»
Pius Suter über seine neue Heimat und die Playoff-Chancen
1:00
«Fühle mich wohl in Detroit»:Pius Suter über seine neue Heimat und die Playoff-Chancen
Dean Kukan spricht über seine WM-Ambitionen
1:21
Nach verkorkster NHL-Saison:Dean Kukan spricht über seine WM-Ambitionen


Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?