Die Kreditkarte, die sich am häufigsten in den Portemonnaies von Herr und Frau Schweizer befindet, ist die Migros-Cumulus-Mastercard. Diese bietet die Migros zusammen mit der Cembra Money Bank an. Die Gratis-Kreditkarte besitzen 17,6 Prozent der 18- bis 74-Jährigen. Das ergab eine Umfrage des Vergleichsportals Moneyland bei 1500 Personen.
Gleichzeitig erhielt die Cumulus-Kreditkarte punkto Zufriedenheit, Hilfsbereitschaft bei Problemen, Preis-Leistung und Freundlichkeit der Mitarbeiter die beste Note. Die Kreditkarten von Postfinance sind am zweitmeisten verbreitet – mit 15,8 Prozent der Nutzer. Allerdings fallen sie bei der Benotung wegen des relativ schlechten Preis-Leistungs-Verhältnisses ab.
Bei der Popularität folgen auf Platz drei die Kreditkarten der UBS (15,4 Prozent), die Viseca-Karten der Kantonalbanken (14,6 Prozent) und die Viseca-Karten der Raiffeisen-Banken (11,1 Prozent). Weniger verbreitet sind die Cornercard (8 Prozent), die neue Coop Supercard von TopCard (6,7 Prozent) sowie die Karten der Credit Suisse (6 Prozent).
Immerhin erreichen die weniger verbreiteten Karten von Cornercard und Raiffeisen bei der Zufriedenheitsbewertung Platz zwei und drei.
Achtung bei den Kosten und Leistungen
Ein wichtiger Aspekt beim Entscheid für eine Kreditkarte sind die Kosten. Auch hier hat Moneyland eine Auswertung gemacht – siehe Tabellen unten. Hier zeigt sich aber: Die beliebtesten und bestbenoteten Karten zählen bei Gebühren, Leistungen und Gesamtkosten nicht unbedingt auch zu den günstigsten.
Für Gelegenheitsnutzer bietet sich die Cashback-Kreditkarte «American Express» von Swisscard an. Bei Vielnutzern schneidet im Kostenvergleich die Multiwährungskarte «Silber» der Online-Bank Swissquote am günstigsten ab.
Top 10 für Gelegenheitsnutzer bei Gebühren und Leistungen
Kreditkarte | Herausgeberin | Total* | Jahresgebühren | Übrige Kosten** | Bonuspunkte/Cashback |
Swisscard Cashback Cards Amex | Swisscard AECS | -11.60 | 0.00 | 94.85 | -106.45 |
Coop Supercard Visa / Mastercard | TopCard (UBS) | 48.90 | 0.00 | 72.30 | -23.40 |
Migros Cumulus-Mastercard | Cembra Money Bank | 55.00 | 0.00 | 78.45 | -23.45 |
Swisscard Cashback Cards Visa / Mastercard | Swisscard AECS | 80.65 | 0.00 | 94.85 | -14.20 |
UBS Basic Visa / Mastercard | UBS | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 |
Conforama Cosy Mastercard | Cembra Money Bank | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
Fnac Mastercard | Cembra Money Bank | 110.00 | 20.00 | 90.00 | 0.00 |
Swissquote Multiwährungskarte Silber | Swissquote/SIX | 116.25 | 100.00 | 16.25 | 0.00 |
PostFinance Visa Classic / Mastercard Standard | PostFinance | 133.50 | 100.00 | 65.45 | -31.95 |
Bonus Card Visa Classic (inkl. Rabatt) | Bonuscard | 145.40 | 72.00 | 87.60 | -14.20 |
Top 10 für Vielnutzer (inkl. Bargeldbezug) bei Gebühren und Leistungen
Kreditkarte | Herausgeberin | Total | Jahresgebühren | Übrige Kosten** | Bonuspunkte / Cashback |
Swisscard Cashback Cards Amex | Swisscard AECS | 333.55 | 0.00 | 744.05 | -410.50 |
Swissquote Multiwährungskarte Silber | Swissquote/SIX | 347.10 | 100.00 | 247.10 | 0.00 |
Coop Supercard Visa / Mastercard | TopCard (UBS) | 491.80 | 0.00 | 608.90 | -117.10 |
Migros Cumulus-Mastercard | Cembra Money Bank | 528.60 | 0.00 | 645.80 | -117.20 |
PostFinance Visa Classic / Mastercard Standard | PostFinance | 532.90 | 100.00 | 592.60 | -159.70 |
Bonus Card Visa LibertyCard (inkl. Rabatt) | Bonuscard | 648.60 | 90.00 | 700.60 | -142.00 |
Diners Club Classic Karte | Cornèrcard | 659.55 | 150.00 | 686.90 | -177.35 |
Swisscard Cashback Cards Visa / Mastercard | Swisscard AECS | 673.10 | 0.00 | 744.05 | -70.95 |
Bonus Card Visa Classic (inkl. Rabatt) | Bonuscard | 701.60 | 72.00 | 700.60 | -71.00 |
UBS Basic Visa / Mastercard | UBS | 702.85 | 0.00 | 702.85 | 0.00 |
* alle Angaben in Franken / Quelle: Moneyland
** Übrige Kosten sind im Wesentlichen Fremdwährungskosten für Einkäufe im Ausland, also Bearbeitungsgebühren und berechnete Aufpreise in den Wechselkursen. Bei Vielnutzern kommen Bargeldbezugsgebühren im In- und Ausland dazu.