BLICK: Gratulation, Herr Skibbe, dritter Sieg im dritten Spiel mit den Griechen!
Michael Skibbe: Danke. Estland war nun kein Übergegner. Wir haben gegen sie die Sache aber gut gemacht. Doch in vier Wochen spielen wir zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina, das ist ein Gegner von deutlich höherer Qualität.
Was liegt mit den Griechen drin?
Die Qualifikation für die WM ist unser Ziel. Wir haben Belgien in der Gruppe, die sind sicher zu favorisieren. Meine Mannschaft ist mit Bosnien-Herzegowina auf Augenhöhe.
In der Quali zur EM 2016 blamierten sich die Griechen unter anderem mit zwei Pleiten gegen die Schafskicker der Färöer. Was konnten Sie in so kurzer Zeit verändern?
Bei uns wird wieder Teamsport gespielt. Vor zwei Jahren gabs in der Nationalmannschaft Grüppchen. Da war einerseits die Gruppe derer, die im Ausland spielen. Und die, welche zu Hause spielten, hatten verschiedene Querelen untereinander. Ich habe ein paar personelle Änderungen gemacht, vier, fünf neue Spieler geholt. Jetzt arbeitet die Mannschaft wirklich zusammen.
Wie schafften Sie diesen Sinneswandel?
Mit vielen Gesprächen. Ich wollte hören, was alles falsch lief. Wie bei GC spreche ich auch hier viel mit den älteren Spielern, mit Sokratis von Dortmund. Oder Torosidis, der in Bologna spielt.
Werden Sie auf dem Peleponnes schon als zweiter Rehakles gehandelt?
Nein, das nicht. Die Fussstapfen von Otto Rehhagel sind hier mächtig gross. Aber es sind alle zufrieden, dass sie wieder einen Deutschen als Trainer haben. Damit wieder mehr Struktur und Disziplin in der Mannschaft ist.
Wie gehts mit der Sprache?
Hervorragend, anders als zuletzt in der Türkei. Hier sprechen wirklich alle Spieler Englisch. Drei, vier Spieler sind sogar in Deutschland geboren, drei, vier weitere spielen seit Jahren in Deutschland. Und mein Co-Trainer ist Deutsch-Grieche.
Wie ist denn das Leben in Griechenland?
Sehr schön, auch wenn es überdurchschnittlich viele Flüchtlinge hat. Zurzeit haben wir noch 24 Grad. Das Leben hier ist gut auszuhalten.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Ger/Ita | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | |
1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Por/Den | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Island | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winer Fra/Cro | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Georgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Türkei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Esp/Ned | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | |
1 | Irland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Por/Den | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Litauen | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Esp/Ned | 0 | 0 | 0 | |
1 | Malta | 0 | 0 | 0 | |
1 | Polen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
1 | Zypern | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | |
1 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Israel | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Ger/Ita | 0 | 0 | 0 | |
1 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wales | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | |
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lettland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serbien | 0 | 0 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Färöer | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Fra/Cro | 0 | 0 | 0 | |
1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 |
Er ist eine der schillerndsten Figuren des internationalen Fussballs: Otto Rehhagel (78). 14 Jahre war er Trainer von Werder Bremen (2x Deutscher Meister, 1x Europacup der Cupsieger). Aufsteiger Kaiserslautern führte er 1998 direkt zum Meistertitel. Griechenland coachte «Rehakles» 2004 sensationell zum EM-Titel.
Er ist eine der schillerndsten Figuren des internationalen Fussballs: Otto Rehhagel (78). 14 Jahre war er Trainer von Werder Bremen (2x Deutscher Meister, 1x Europacup der Cupsieger). Aufsteiger Kaiserslautern führte er 1998 direkt zum Meistertitel. Griechenland coachte «Rehakles» 2004 sensationell zum EM-Titel.