1/19
Gregor Kobel: Note 4.
Foto: TOTO MARTI
Tobias WedermannFussballchef
Liga A, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 4 | 10 | |
2 | Kroatien | 4 | 1 | 7 | |
3 | Polen | 4 | -2 | 4 | |
4 | Schottland | 4 | -3 | 1 |
Liga A, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 7 | 13 | |
2 | Frankreich | 5 | 4 | 10 | |
3 | Belgien | 5 | -2 | 4 | |
4 | Israel | 5 | -9 | 1 |
Liga A, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 7 | 10 | |
2 | Niederlande | 4 | 2 | 5 | |
3 | Ungarn | 4 | -3 | 5 | |
4 | Bosnien und Herzegowina | 4 | -6 | 1 |
Liga A, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 7 | 10 | |
2 | Dänemark | 4 | 3 | 7 | |
3 | Serbien | 4 | -3 | 4 | |
4 | Schweiz | 4 | -7 | 1 |
Liga B, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 4 | 0 | 7 | |
2 | Georgien | 4 | 2 | 6 | |
3 | Albanien | 4 | -1 | 6 | |
4 | Ukraine | 4 | -1 | 4 |
Liga B, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 5 | 8 | 12 | |
2 | Griechenland | 5 | 5 | 12 | |
3 | Irland | 5 | -4 | 6 | |
4 | Finnland | 5 | -9 | 0 |
Liga B, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 9 | 10 | |
2 | Norwegen | 5 | 3 | 10 | |
3 | Slowenien | 5 | -2 | 7 | |
4 | Kasachstan | 5 | -10 | 1 |
Liga B, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 4 | 5 | 10 | |
2 | Wales | 4 | 2 | 8 | |
3 | Island | 4 | -2 | 4 | |
4 | Montenegro | 4 | -5 | 0 |
Liga C, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 8 | 10 | |
2 | Slowakei | 4 | 5 | 10 | |
3 | Estland | 4 | -5 | 3 | |
4 | Aserbaidschan | 4 | -8 | 0 |
Liga C, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 4 | 9 | 12 | |
2 | Kosovo | 4 | 5 | 9 | |
3 | Zypern | 4 | -9 | 3 | |
4 | Litauen | 4 | -5 | 0 |
Liga C, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 4 | 6 | 7 | |
2 | Belarus | 4 | 1 | 6 | |
3 | Bulgarien | 4 | -4 | 5 | |
4 | Luxemburg | 4 | -3 | 2 |
Liga C, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 5 | 8 | 13 | |
2 | Färöer | 5 | 0 | 6 | |
3 | Armenien | 5 | -2 | 4 | |
4 | Lettland | 5 | -6 | 4 |
Liga D, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 5 | |
2 | San Marino | 2 | 0 | 3 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -1 | 2 |
Liga D, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldawien | 3 | 3 | 6 | |
2 | Malta | 3 | 0 | 6 | |
3 | Andorra | 2 | -3 | 0 |