Gastgeber Frankreich, die mehrheitlich durch die Schweizer Schule ausgebildeten Albaner und die Karpatenmaurer aus Rumänien. Es hätte bei der Auslosung im Palais des Congrès in Paris weit schlimmer kommen können für die Schweiz. Weshalb Nati-Trainer Vladimir Petkovic auch eine klare Vorgabe formuliert: «Wir wollen gegen Albanien und Rumänien so viele Punkte holen, dass es im letzten Spiel gegen Frankreich im Gruppenfinal um Platz eins geht.»
Doch vorher will er ein Problem ausräumen, das ihm schwer auf dem Magen liegt. Nämlich dass die letzte Runde in der Super League auf den 25. Mai angesetzt ist, und der Cupfinal gar erst am 29. Mai steigen soll.
«Das ist viel zu spät», ereifert sich Petkovic. Zumal die Schweiz ihr erstes Spiel in Frankreich bereits am 11. Juni austrägt. «Zu diesem Zeitpunkt sind wir bereits eine Woche in der EM-Vorbereitung. Und die Spieler, die dann noch engagiert sind, haben am Ende einer langen Saison keinen einzigen freien Tag. Wir sind das einzige Land, das so spät aufhört. Das ist ein klarer Nachteil für uns!»
In der Bundesliga zum Beispiel steigt die letzte Runde am 14. und das Pokalfinal am 21. Mai. So haben die Spieler einige Ruhetage, bevor sie in die Nationalmannschaft einrücken.
Für Petkovic ist klar, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist: «Wir werden das Thema bei Liga und Verband aufs Tapet bringen. Man kann das noch ändern.»
Nicht in die Karten schauen lässt sich der Trainer in Sachen Aufgebot, ob für Frischlinge noch eine Chance besteht, auf den EM-Zug aufzuspringen. Zum Beispiel für einen Danijel Milicevic, der massgeblich an der sensationellen Quali des kleinen Gent für die Champions-League-Achtelfinals verantwortlich war. Petkovics Antwort: «Die Türe ist für niemanden geschlossen. Aber die Konkurrenz in der Offensive ist gross.»
Was den ehemaligen Sozialarbeiter nach der Auslosung besonders freute: Die betont zurückhaltenden Reaktionen seiner sechs Spieler mit albanischen Wurzeln: «Das ist gut so. Sie sollen auf dem Spielfeld sprechen.»
Albaniens Coach Gianni De Biasi kennt Petkovic übrigens sehr gut aus seiner Zeit bei Lazio. Petkovic: «Albaniens Captain Lorik Cana spielte damals unter mir, weshalb ich Gianni oft in Rom angetroffen habe. Cana wäre übrigens der einzige Albaner, der in meinem Team einen Stammplatz hätte.»
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 4 | 10 | |
2 | Kroatien | 4 | 1 | 7 | |
3 | Polen | 4 | -2 | 4 | |
4 | Schottland | 4 | -3 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 7 | 13 | |
2 | Frankreich | 5 | 4 | 10 | |
3 | Belgien | 5 | -2 | 4 | |
4 | Israel | 5 | -9 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 7 | 10 | |
2 | Niederlande | 4 | 2 | 5 | |
3 | Ungarn | 4 | -3 | 5 | |
4 | Bosnien und Herzegowina | 4 | -6 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 7 | 10 | |
2 | Dänemark | 4 | 3 | 7 | |
3 | Serbien | 4 | -3 | 4 | |
4 | Schweiz | 4 | -7 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 4 | 0 | 7 | |
2 | Georgien | 4 | 2 | 6 | |
3 | Albanien | 4 | -1 | 6 | |
4 | Ukraine | 4 | -1 | 4 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 5 | 8 | 12 | |
2 | Griechenland | 5 | 5 | 12 | |
3 | Irland | 5 | -4 | 6 | |
4 | Finnland | 5 | -9 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 9 | 10 | |
2 | Norwegen | 5 | 3 | 10 | |
3 | Slowenien | 5 | -2 | 7 | |
4 | Kasachstan | 5 | -10 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 4 | 5 | 10 | |
2 | Wales | 4 | 2 | 8 | |
3 | Island | 4 | -2 | 4 | |
4 | Montenegro | 4 | -5 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 8 | 10 | |
2 | Slowakei | 4 | 5 | 10 | |
3 | Estland | 4 | -5 | 3 | |
4 | Aserbaidschan | 4 | -8 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 4 | 9 | 12 | |
2 | Kosovo | 4 | 5 | 9 | |
3 | Zypern | 4 | -9 | 3 | |
4 | Litauen | 4 | -5 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 4 | 6 | 7 | |
2 | Belarus | 4 | 1 | 6 | |
3 | Bulgarien | 4 | -4 | 5 | |
4 | Luxemburg | 4 | -3 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 5 | 8 | 13 | |
2 | Färöer | 5 | 0 | 6 | |
3 | Armenien | 5 | -2 | 4 | |
4 | Lettland | 5 | -6 | 4 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibraltar | 3 | 1 | 5 | |
2 | San Marino | 2 | 0 | 3 | |
3 | Liechtenstein | 3 | -1 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldawien | 3 | 3 | 6 | |
2 | Malta | 3 | 0 | 6 | |
3 | Andorra | 2 | -3 | 0 |
Der EM-Spielplan steht fest. Der Ticketverkauf für die einzelnen Partien startet heute! Ab 12 Uhr können die Fans der 24 Teams auf www.uefa.com/uefaeuro/ticketing ihre Bestellungen aufgeben. Da es mehr Bewerber als Tickets geben dürfte, entscheidet im Februar das Los, wer Tickets bekommt. Die Preise für ein Gruppenspiel liegen zwischen 25 und 145 Euro. Das günstigste Finalticket kostet 85 Euro. Ein «Follow your Team»-Paket ist auch bestellbar. Bedingung: Man muss den Pass besitzen oder im Land wohnen, dessen Nati man in Frankreich sehen will. Für viele Albanien-Fans aus der Schweiz ist das ein Hindernis, wenn sie einen Pass der Schweiz, von Mazedonien, vom Kosovo oder von Serbien haben. Aber eben keinen albanischen.
Der EM-Spielplan steht fest. Der Ticketverkauf für die einzelnen Partien startet heute! Ab 12 Uhr können die Fans der 24 Teams auf www.uefa.com/uefaeuro/ticketing ihre Bestellungen aufgeben. Da es mehr Bewerber als Tickets geben dürfte, entscheidet im Februar das Los, wer Tickets bekommt. Die Preise für ein Gruppenspiel liegen zwischen 25 und 145 Euro. Das günstigste Finalticket kostet 85 Euro. Ein «Follow your Team»-Paket ist auch bestellbar. Bedingung: Man muss den Pass besitzen oder im Land wohnen, dessen Nati man in Frankreich sehen will. Für viele Albanien-Fans aus der Schweiz ist das ein Hindernis, wenn sie einen Pass der Schweiz, von Mazedonien, vom Kosovo oder von Serbien haben. Aber eben keinen albanischen.