Gut möglich, dass der Kosovo bald eine eigene Nationalmannschaft bildet. Gut möglich, dass sich dann der eine oder andere Schweizer Nationalspieler für einen Wechsel entscheidet. Und sehr gut möglich, dass sich dann einige Fans darüber aufregen.
Aber wer gehen will, der soll gehen! Auch wenn es Spieler sind, die in der Schweiz eine teure Ausbildung genossen haben. Zwangsheiraten darf es im Fussball nicht geben.
Dass bei Bayern München vier Spanier und zwei Deutsche in der Startaufstellung stehen, daran hat man sich gewöhnt. In der millionenschweren Unterhaltungsbranche Klubfussball werden die Hauptakteure beliebig ausgetauscht. Das hat das Publikum längst akzeptiert.
Bei der Nationalmannschaft funktioniert das anders. Das hat das Länderspiel gegen Bosnien in Zürich gezeigt. Tausende von Bosniern mit Wohnsitz in der Schweiz sind nach Zürich gereist.
Auf dem Feld standen Spieler, die sich mit ihrer Nationalmannschaft identifizieren. Und oben auf der Tribüne standen Fans, die mit denen unten auf dem Feld zu einer symbiotischen Einheit verschmolzen. Die Schweiz? Auf dem Feld und auf den Tribünen unsichtbar.
Es ist keinesfalls eine verklärte romantische und nostalgische Vorstellung, dass eine Nationalmannschaft auch Werte transportieren soll. Und Identifikation schaffen muss.
Diese Identifikation ist in unserem Land und in unserer Nati verloren gegangen. Eine besorgniserregende Entwicklung.
Darum ist die Ausgangslage klar: Es genügt nicht, sich nur in eine Mannschaft zu integrieren. Die Fans haben auch den Anspruch, dass sich Schweizer Nationalspieler mit Land und Leuten identifizieren. Vorbehaltlos.
Auch wenn die Mannschaft beim einen oder anderen Abgang vielleicht etwas geschwächt würde: Wenn es eine kosovarische Nationalmannschaft gibt, ist dies für uns keine Gefahr.
Sondern eine Chance.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 8 | 14 | |
2 | Kroatien | 6 | 0 | 8 | |
3 | Schottland | 6 | -1 | 7 | |
4 | Polen | 6 | -7 | 4 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 6 | 13 | |
2 | Italien | 6 | 5 | 13 | |
3 | Belgien | 6 | -3 | 4 | |
4 | Israel | 6 | -8 | 4 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 14 | 14 | |
2 | Niederlande | 6 | 6 | 9 | |
3 | Ungarn | 6 | -7 | 6 | |
4 | Bosnien und Herzegowina | 6 | -13 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 9 | 16 | |
2 | Dänemark | 6 | 2 | 8 | |
3 | Serbien | 6 | -3 | 6 | |
4 | Schweiz | 6 | -8 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 6 | 1 | 11 | |
2 | Ukraine | 6 | 0 | 8 | |
3 | Georgien | 6 | 1 | 7 | |
4 | Albanien | 6 | -2 | 7 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 13 | 15 | |
2 | Griechenland | 6 | 7 | 15 | |
3 | Irland | 6 | -9 | 6 | |
4 | Finnland | 6 | -11 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 6 | 8 | 13 | |
2 | Österreich | 6 | 9 | 11 | |
3 | Slowenien | 6 | -2 | 8 | |
4 | Kasachstan | 6 | -15 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 5 | 12 | |
2 | Türkei | 6 | 3 | 11 | |
3 | Island | 6 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | -5 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 6 | 15 | 16 | |
2 | Slowakei | 6 | 5 | 13 | |
3 | Estland | 6 | -6 | 4 | |
4 | Aserbaidschan | 6 | -14 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 6 | 15 | 18 | |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 12 | |
3 | Zypern | 6 | -11 | 6 | |
4 | Litauen | 6 | -7 | 0 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 6 | 8 | 11 | |
2 | Bulgarien | 6 | -3 | 9 | |
3 | Belarus | 6 | -1 | 7 | |
4 | Luxemburg | 6 | -4 | 3 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 6 | 9 | 16 | |
2 | Armenien | 6 | -1 | 7 | |
3 | Färöer | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettland | 6 | -7 | 4 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | -3 | 2 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldawien | 4 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 0 | 7 | |
3 | Andorra | 4 | -4 | 1 |
Am 17. Februar 2008 beschliesst der Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien. Einen Fussballverband gibt es schon seit 1948, er operiert allerdings jahrzehntelang im Graubereich. Nur inoffizielle Freundschaftsspiele sind möglich. Jetzt steht der Durchbruch bevor. Morgen tagt in Budapest die Uefa, der Kongress dürfte den Kosovo als offizielles Mitglied aufnehmen.
Als Konsequenz wird wohl auch die Fifa bei ihrem Kongress am 13. Mai in Mexiko City den Mini-Staat als vollwertiges Mitglied registrieren. Aller Voraussicht nach kann deshalb der Kosovo ab Herbst an der Qualifikation für die WM 2018 in Russland teilnehmen.
Mit Spielern wie Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka oder ManUnited-Star Adnan Januzaj? Die Frage nach allfälligen Nationenwechseln und die Rahmenbedingungen sind völlig offen. Die Fifa will sich erst äussern, wenn der Kosovo definitiv ein Mitglied des Weltverbandes ist. A. Bö/M.D.
Am 17. Februar 2008 beschliesst der Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien. Einen Fussballverband gibt es schon seit 1948, er operiert allerdings jahrzehntelang im Graubereich. Nur inoffizielle Freundschaftsspiele sind möglich. Jetzt steht der Durchbruch bevor. Morgen tagt in Budapest die Uefa, der Kongress dürfte den Kosovo als offizielles Mitglied aufnehmen.
Als Konsequenz wird wohl auch die Fifa bei ihrem Kongress am 13. Mai in Mexiko City den Mini-Staat als vollwertiges Mitglied registrieren. Aller Voraussicht nach kann deshalb der Kosovo ab Herbst an der Qualifikation für die WM 2018 in Russland teilnehmen.
Mit Spielern wie Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka oder ManUnited-Star Adnan Januzaj? Die Frage nach allfälligen Nationenwechseln und die Rahmenbedingungen sind völlig offen. Die Fifa will sich erst äussern, wenn der Kosovo definitiv ein Mitglied des Weltverbandes ist. A. Bö/M.D.