Andrea CattaniRedaktor Sport
Gruppe A
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Ger/Ita | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | |
1 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweden | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | |
1 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Por/Den | 0 | 0 | 0 | |
1 | Schottland | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Island | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winer Fra/Cro | 0 | 0 | 0 |
Gruppe E
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Georgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Türkei | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Esp/Ned | 0 | 0 | 0 |
Gruppe F
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | |
1 | Irland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Winner Por/Den | 0 | 0 | 0 |
Gruppe G
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Litauen | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Esp/Ned | 0 | 0 | 0 | |
1 | Malta | 0 | 0 | 0 | |
1 | Polen | 0 | 0 | 0 |
Gruppe H
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 0 | 0 | |
1 | Zypern | 0 | 0 | 0 | |
1 | Rumänien | 0 | 0 | 0 | |
1 | San Marino | 0 | 0 | 0 |
Gruppe I
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Estland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Israel | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Ger/Ita | 0 | 0 | 0 | |
1 | Moldawien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Norwegen | 0 | 0 | 0 |
Gruppe J
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kasachstan | 0 | 0 | 0 | |
1 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wales | 0 | 0 | 0 |
Gruppe K
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andorra | 0 | 0 | 0 | |
1 | England | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lettland | 0 | 0 | 0 | |
1 | Serbien | 0 | 0 | 0 |
Gruppe L
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 0 | 0 | 0 | |
1 | Färöer | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | |
1 | Loser Fra/Cro | 0 | 0 | 0 | |
1 | Montenegro | 0 | 0 | 0 |