1/19
Yann Sommer: Note 4. Zu Beginn brennt es ein paar Mal im Strafraum. Nachher arbeitslos. Braucht Frostschutz.
Foto: TOTO MARTI
Der Notenschlüssel
6 super
5 gut
4 genügend
3 schwach
2 sehr schwach
1 unbrauchbar
1/23
Was für ein Jubiläum! Breel Embolo trifft bei seinem 50. Länderspiel doppelt.
Foto: TOTO MARTI
Mehr zur Nati
1:20
Klarer Nati-Sieg in Litauen:So schlägt Embolo zweimal nach einem Eckball zu
Liga A, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 8 | 14 | |
2 | Kroatien | 6 | 0 | 8 | |
3 | Schottland | 6 | -1 | 7 | |
4 | Polen | 6 | -7 | 4 |
Liga A, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 6 | 13 | |
2 | Italien | 6 | 5 | 13 | |
3 | Belgien | 6 | -3 | 4 | |
4 | Israel | 6 | -8 | 4 |
Liga A, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 14 | 14 | |
2 | Niederlande | 6 | 6 | 9 | |
3 | Ungarn | 6 | -7 | 6 | |
4 | Bosnien und Herzegowina | 6 | -13 | 2 |
Liga A, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 9 | 16 | |
2 | Dänemark | 6 | 2 | 8 | |
3 | Serbien | 6 | -3 | 6 | |
4 | Schweiz | 6 | -8 | 2 |
Liga B, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 6 | 1 | 11 | |
2 | Ukraine | 6 | 0 | 8 | |
3 | Georgien | 6 | 1 | 7 | |
4 | Albanien | 6 | -2 | 7 |
Liga B, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 13 | 15 | |
2 | Griechenland | 6 | 7 | 15 | |
3 | Irland | 6 | -9 | 6 | |
4 | Finnland | 6 | -11 | 0 |
Liga B, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 6 | 8 | 13 | |
2 | Österreich | 6 | 9 | 11 | |
3 | Slowenien | 6 | -2 | 8 | |
4 | Kasachstan | 6 | -15 | 1 |
Liga B, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 5 | 12 | |
2 | Türkei | 6 | 3 | 11 | |
3 | Island | 6 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | -5 | 3 |
Liga C, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 6 | 15 | 16 | |
2 | Slowakei | 6 | 5 | 13 | |
3 | Estland | 6 | -6 | 4 | |
4 | Aserbaidschan | 6 | -14 | 1 |
Liga C, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 6 | 15 | 18 | |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 12 | |
3 | Zypern | 6 | -11 | 6 | |
4 | Litauen | 6 | -7 | 0 |
Liga C, Gruppe 3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 6 | 8 | 11 | |
2 | Bulgarien | 6 | -3 | 9 | |
3 | Belarus | 6 | -1 | 7 | |
4 | Luxemburg | 6 | -4 | 3 |
Liga C, Gruppe 4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmazedonien | 6 | 9 | 16 | |
2 | Armenien | 6 | -1 | 7 | |
3 | Färöer | 6 | -1 | 6 | |
4 | Lettland | 6 | -7 | 4 |
Liga D, Gruppe 1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | San Marino | 4 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | -3 | 2 |
Liga D, Gruppe 2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Moldawien | 4 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 0 | 7 | |
3 | Andorra | 4 | -4 | 1 |