Am Freitag schlug die Schweizer Frauen-Nati Schweden mit einem kämpferischen 1:0. Dabei bekam offenbar auch Flügelspielerin Alisha Lehmann (24) einen Schlag ab. Nach einem frühen Zusammenstoss wurde sie in der 70. Minute ausgewechselt.
Am Tag nach der Partie postete der Nati-Star ein Video auf Instagram, wie sie nach knapp einer Viertelstunde Spielzeit an die Seitenlinie eilt, um ihre Verletzung behandeln zu lassen.
Die Influencerin geht dabei nicht weiter auf das Malheur ein. «Grosser Kampf», schreibt Lehmann ihren 16,2 Millionen Followern und postet weitere Bilder von sich. «So glücklich über die 3 Punkte und so stolz auf die Mannschaft.» (kes)
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 6 | 5 | 9 | |
2 | Niederlande | 6 | 0 | 9 | |
3 | Norwegen | 6 | 3 | 7 | |
4 | Finnland | 6 | -8 | 5 |
Gruppe A2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 13 | 15 | |
2 | Dänemark | 6 | 6 | 12 | |
3 | Belgien | 6 | -13 | 4 | |
4 | Tschechische Republik | 6 | -6 | 4 |
Gruppe A3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 1 | 12 | |
2 | England | 6 | 3 | 11 | |
3 | Schweden | 6 | 2 | 8 | |
4 | Irland | 6 | -6 | 3 |
Gruppe A4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 9 | 15 | |
2 | Island | 6 | 6 | 13 | |
3 | Österreich | 6 | -2 | 7 | |
4 | Polen | 6 | -13 | 0 |
Gruppe B1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6 | 11 | 15 | |
2 | Türkei | 6 | 0 | 9 | |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 7 | |
4 | Aserbaidschan | 6 | -12 | 4 |
Gruppe B2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 6 | 12 | 16 | |
2 | Serbien | 6 | 7 | 13 | |
3 | Slowakei | 6 | -6 | 4 | |
4 | Israel | 6 | -13 | 1 |
Gruppe B3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 12 | 16 | |
2 | Nordirland | 6 | 1 | 10 | |
3 | Bosnien und Herzegowina | 6 | -5 | 7 | |
4 | Malta | 6 | -8 | 1 |
Gruppe B4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 6 | 15 | 14 | |
2 | Ukraine | 6 | 7 | 11 | |
3 | Kroatien | 6 | -5 | 9 | |
4 | Kosovo | 6 | -17 | 0 |
Gruppe C1
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Weißrussland | 6 | 19 | 18 | |
2 | Georgien | 6 | -1 | 10 | |
3 | Litauen | 6 | -5 | 7 | |
4 | Zypern | 6 | -13 | 0 |
Gruppe C2
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | 6 | 26 | 18 | |
2 | Lettland | 6 | -8 | 9 | |
3 | Nordmazedonien | 6 | -7 | 7 | |
4 | Moldawien | 6 | -11 | 1 |
Gruppe C3
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | 6 | 13 | 16 | |
2 | Montenegro | 6 | 11 | 10 | |
3 | Färöer | 6 | 2 | 9 | |
4 | Andorra | 6 | -26 | 0 |
Gruppe C4
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 6 | 15 | 18 | |
2 | Bulgarien | 6 | -2 | 7 | |
3 | Armenien | 6 | -10 | 6 | |
4 | Kasachstan | 6 | -3 | 4 |
Gruppe C5
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 4 | 4 | 9 | |
2 | Luxemburg | 4 | -1 | 5 | |
3 | Estland | 4 | -3 | 2 |