Die 2:7-Demütigung am Dienstag im Ambri kostet Lugano-Trainer Sami Kapanen den Job. Die Bianconeri haben ihn und seinen Assistenten Stefan Nyman gefeuert. Vorderhand wird Sportchef Hnat Domenichelli interimistisch für die drei Spiele bis zur Weihnachtspause an der Bande stehen.
Die Tessiner liegen nach 29 Spielen auf dem zweitletzten Platz, nun gar hinter dem Erzrivalen aus der Leventina. Der Rückstand auf die Playoff-Plätze beträgt vier Punkte.
Nach zwei Siegen in drei Spielen hatte Domenichelli bereits geglaubt, dass die Krise überwunden sei. Entsprechend bissig waren Hohn und Spott, die der Schweiz-Kanadier nach dem Derby-Debakel einstecken musste.
«Mannschaft reagiert nicht mehr auf Trainer»
«Die Entscheidung wurde gefällt, nachdem in den letzten Wochen alles mögliche unternommen worden war, um mit der technischen Leitung der Mannschaft weitermachen zu können», schreibt der HC Lugano in einer Medienmitteilung. «Die Leistung bei der gestrigen Niederlage hat aber bewiesen, dass die Mannschaft nicht mehr auf die Impulse des Staffs reagiert.» Lugano hatte mit dem Ex-Zuger David McIntyre sowie Goalie Niklas Schlegel (von Bern) in der Nati-Pause zwei Transfers getätigt.
Lugano hatte nach der letzten Saison einen grossen Umbruch mit neuem Trainer, Sportchef und CEO vollzogen und sich zunächst Geduld ausbedungen. Doch ein Derby kann ein Brandbeschleuniger sein.
Ivano Zanatta (25. April 2006 – 5. Dezember 2007)
Kent Ruhnke (6. Dezember 2007 – 8. Januar 2008)
John Slettvoll (9. Januar 2008 – 7. Januar 2009)
Ruben Fontana (8. Januar 2009 – 10. Januar 2009)
Hannu Virta (11. Januar 2009 – 12. März 2009)
Kent Johansson (4. Mai 2009 – 25. Januar 2010)
Philippe Bozon (28. Januar 2010 – 29. November 2010)
Mike McNamara (30. November 2010 – 23. Februar 2011)
Greg Ireland (23. Februar 2011– 21. März 2011)
Barry Smith (21. März 2011 – 22. Oktober 2011)
Mike McNamara (22. Oktober 2011 – 26. Oktober 2011)
Larry Huras (26. Oktober 2011 – 2. April 2013)
Patrick Fischer (30. April 2013 – 22. Oktober 2015)
Christian Wohlwend (23. Oktober 2015 – 28. Oktober 2015)
Doug Shedden (29. Oktober 2015 – 16. Januar 2017)
Greg Ireland (16. Januar 2017 – 16. März 2019)
Sami Kapanen (2. April 2019 – 18. Dezember 2019)
Ivano Zanatta (25. April 2006 – 5. Dezember 2007)
Kent Ruhnke (6. Dezember 2007 – 8. Januar 2008)
John Slettvoll (9. Januar 2008 – 7. Januar 2009)
Ruben Fontana (8. Januar 2009 – 10. Januar 2009)
Hannu Virta (11. Januar 2009 – 12. März 2009)
Kent Johansson (4. Mai 2009 – 25. Januar 2010)
Philippe Bozon (28. Januar 2010 – 29. November 2010)
Mike McNamara (30. November 2010 – 23. Februar 2011)
Greg Ireland (23. Februar 2011– 21. März 2011)
Barry Smith (21. März 2011 – 22. Oktober 2011)
Mike McNamara (22. Oktober 2011 – 26. Oktober 2011)
Larry Huras (26. Oktober 2011 – 2. April 2013)
Patrick Fischer (30. April 2013 – 22. Oktober 2015)
Christian Wohlwend (23. Oktober 2015 – 28. Oktober 2015)
Doug Shedden (29. Oktober 2015 – 16. Januar 2017)
Greg Ireland (16. Januar 2017 – 16. März 2019)
Sami Kapanen (2. April 2019 – 18. Dezember 2019)
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 19 | 19 | 40 | |
2 | HC Davos | 21 | 21 | 40 | |
3 | Lausanne HC | 21 | 8 | 40 | |
4 | SC Bern | 22 | 15 | 36 | |
5 | EHC Kloten | 21 | 2 | 33 | |
6 | EV Zug | 21 | 14 | 33 | |
7 | EHC Biel | 21 | 0 | 32 | |
8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 21 | -4 | 31 | |
9 | HC Fribourg-Gottéron | 21 | -9 | 27 | |
10 | SCL Tigers | 19 | -3 | 25 | |
11 | HC Lugano | 19 | -13 | 25 | |
12 | HC Ambri-Piotta | 19 | -12 | 24 | |
13 | Genève-Servette HC | 17 | -3 | 22 | |
14 | HC Ajoie | 20 | -35 | 15 |