Das Leben besteht aus Entscheidungen und Vergleichen – auch bei der Kreditkarte. Da lohnt es sich, zu rechnen. Je nach Nutzung und Kartenwahl liegt das Einsparpotenzial bei Hunderten von Franken, wie eine Studie des Vergleichsportals Moneyland zeigt.
Dabei wird diese Rechenaufgabe für die Nutzer immer schwieriger, denn die Auswahl an Kreditkarten und der Kampf um Kunden wird grösser. So das Fazit des Vergleichs. Neben der Nutzungshäufigkeit ist auch der Einsatz im Ausland ausschlaggebend für die Wahl der Kreditkarte.
155 Kreditkarten unter der Lupe
Laut einer Mitteilung vom Mittwoch wurden 155 Kreditkarten bezüglich Gebühren, Leistungen und Gesamtkosten verglichen. Dabei seien die Unterschiede aufgrund neuer «Gratis-Kreditkarten» und Multiwährungskarten grösser geworden, und auch der Druck seitens ausländischer Kartenanbieter sei spürbar.
Für Gelegenheitsnutzer biete sich die Cashback-Kreditkarte «American Express» von Swisscard an. Bei Vielnutzern schneide im Kostenvergleich die Multiwährungskarte «Silber» der Online-Bank Swissquote am günstigsten ab.
Karten von ausländischen Anbietern wie Revolut und TransferWise seien vor allem für den Einsatz im Ausland gedacht, hiess es weiter. Sie böten meistens günstigere Wechselkurse und geringere Fremdwährungsgebühren, was die Nutzung als alternative Zusatzkarte für Auslandkäufe sinnvoll mache. Allerdings wird empfohlen, für Ferienaufenthalte sicherheitshalber auch eine Schweizer Kredit- und Debitkarte mitzuführen.
In Landeswährung bezahlen
Damit nun in der Ferienzeit keine unangenehmen Überraschungen nach der Heimreise warten, raten die Moneyland-Experten, im Ausland auf keinen Fall mit einer Schweizer Kreditkarte Bargeld zu beziehen. Dabei fielen meist hohe Gebühren an. Günstiger sei da der Bargeldbezug mit einer Debit- oder EC-Karte.
Ebenfalls zu vermeiden sei das Bezahlen in Schweizer Franken. Daher sollte, wenn immer möglich, im Ferienland in der Landeswährung gezahlt werden. Auch das Begleichen von grösseren Beträgen per Debitkarte sei im Ausland in der Regel günstiger als mit Kreditkarten.
Top 10 für Gelegenheitsnutzer
Kreditkarte | Herausgeberin | Total* | Jahresgebühren | Übrige Kosten** | Bonuspunkte/Cashback |
Swisscard Cashback Cards Amex | Swisscard AECS | -11.60 | 0.00 | 94.85 | -106.45 |
Coop Supercard Visa / Mastercard | TopCard (UBS) | 48.90 | 0.00 | 72.30 | -23.40 |
Migros Cumulus-Mastercard | Cembra Money Bank | 55.00 | 0.00 | 78.45 | -23.45 |
Swisscard Cashback Cards Visa / Mastercard | Swisscard AECS | 80.65 | 0.00 | 94.85 | -14.20 |
UBS Basic Visa / Mastercard | UBS | 83.80 | 0.00 | 83.80 | 0.00 |
Conforama Cosy Mastercard | Cembra Money Bank | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
Fnac Mastercard | Cembra Money Bank | 110.00 | 20.00 | 90.00 | 0.00 |
Swissquote Multiwährungskarte Silber | Swissquote/SIX | 116.25 | 100.00 | 16.25 | 0.00 |
PostFinance Visa Classic / Mastercard Standard | PostFinance | 133.50 | 100.00 | 65.45 | -31.95 |
Bonus Card Visa Classic (inkl. Rabatt) | Bonuscard | 145.40 | 72.00 | 87.60 | -14.20 |
Top 10 für Vielnutzer (inkl. Bargeldbezug)
Kreditkarte | Herausgeberin | Total | Jahresgebühren | Übrige Kosten** | Bonuspunkte / Cashback |
Swisscard Cashback Cards Amex | Swisscard AECS | 333.55 | 0.00 | 744.05 | -410.50 |
Swissquote Multiwährungskarte Silber | Swissquote/SIX | 347.10 | 100.00 | 247.10 | 0.00 |
Coop Supercard Visa / Mastercard | TopCard (UBS) | 491.80 | 0.00 | 608.90 | -117.10 |
Migros Cumulus-Mastercard | Cembra Money Bank | 528.60 | 0.00 | 645.80 | -117.20 |
PostFinance Visa Classic / Mastercard Standard | PostFinance | 532.90 | 100.00 | 592.60 | -159.70 |
Bonus Card Visa LibertyCard (inkl. Rabatt) | Bonuscard | 648.60 | 90.00 | 700.60 | -142.00 |
Diners Club Classic Karte | Cornèrcard | 659.55 | 150.00 | 686.90 | -177.35 |
Swisscard Cashback Cards Visa / Mastercard | Swisscard AECS | 673.10 | 0.00 | 744.05 | -70.95 |
Bonus Card Visa Classic (inkl. Rabatt) | Bonuscard | 701.60 | 72.00 | 700.60 | -71.00 |
UBS Basic Visa / Mastercard | UBS | 702.85 | 0.00 | 702.85 | 0.00 |
* alle Angaben in Franken / Quelle: Moneyland
** Übrige Kosten sind im Wesentlichen Fremdwährungskosten für Einkäufe im Ausland, also Bearbeitungsgebühren und berechnete Aufpreise in den Wechselkursen. Bei Vielnutzern kommen Bargeldbezugsgebühren im In- und Ausland dazu.
(jfr/SDA)