Grégory BeaudJournaliste Blick
Mondial 2026: Groupe A
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse | 6 | 30 | 18 | |
2 | Finlande | 5 | 19 | 15 | |
3 | Autriche | 4 | -2 | 9 | |
4 | Lettonie | 5 | -6 | 6 | |
5 | Etats-Unis | 5 | -3 | 5 | |
6 | Allemagne | 5 | -6 | 4 | |
7 | Hongrie | 5 | -13 | 3 | |
8 | Royaume-Uni | 5 | -19 | 0 |
Playoffs
Relégation
Groupe B
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 5 | 15 | 14 | |
2 | République Tchèque | 5 | 6 | 13 | |
3 | Slovaquie | 5 | 8 | 11 | |
4 | Suède | 5 | 10 | 9 | |
5 | Norvège | 4 | 6 | 7 | |
6 | Danemark | 5 | -11 | 3 | |
7 | Slovénie | 6 | -16 | 3 | |
8 | Italie | 5 | -18 | 0 |
Playoffs
Relégation

