Les Suisses jubilent après le triplé de Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Stefan Rogentin.
Photo: keystone-sda.ch
Stefan Meier
Franjo von Allmen, Marco Odermatt et Stefan Rogentin assurent une journée de joie pour la Suisse à Kvitfjell. En descente, le trio a réalisé un triplé. C'est déjà la deuxième de la saison – alors que c'était une rareté absolue par le passé. Avant cette saison, seuls 13 triplés étaient à mettre à l'actif des skieurs suisses.
C'est en descente que les skieurs suisses ont été les plus dominants, avec neuf triplés jusqu'à présent.
Année | 1er | 2e | 3e | Discipline | Lieu |
2025 | Franjo von Allmen | Marco Odermatt | Stefan Rogentin | Descente | Kvitfjell (NOR) |
2025 | Franjo von Allmen | Marco Odermatt | Alexis Monney | Descente | Crans-Montana (SUI) |
2024 | Stefan Rogentin | Loïc Meillard | Arnaud Boisset | Super-G | Saalbach (AUT) |
1996 | Burno Kernen | William Besse | Daniel Mahrer | Descente | Veysonnaz (SUI) |
1992 | Paul Accola | Martin Hangl | Franz Heinzer | Super-G | Megève (FRA) |
1992 | Franz Heinzer | Daniel Mahrer | Xavier Gigandet | Descente | Kitzbühel (AUT) |
1987 | Peter Müller | Franz Heinzer | Daniel Mahrer | Descente | Calgary (CAN) |
1987 | Pirmin Zurbriggen | Daniel Mahrer | Karl Alpiger | Descente | Aspen (USA) |
1986 | Peter Müller | Karl Alpiger | Franz Heinzer | Descente | Las Lenas (ARG) |
1985 | Peter Müller | Peter Lüscher | Franz Heinzer | Combiné | Garmisch (ALL) |
1983 | Pirmi Zurbriggen | Max Julen | Jacques Lüthy | Géant | Adelboden (SUI) |
1982 | Franz Heinzer | Peter Müller | Peter Lüscher | Combiné | Val d'Isère (FRA) |
1982 | Peter Müller | Peter Lüscher | Pirmin Zurbriggen | Super-G | Val d'Isère (FRA) |
1975 | Walter Vesti | Rene Berthod | Philippe Roux | Descente | Megève (FRA) |
1971 | Walter Tresch | Bernhard Russi | Andreas Sprecher | Descente | St-Moritz (SUI) |
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.