Simon Le Coultre (à droite) doit mettre fin à sa saison, mais il pourra rejouer au hockey selon son club.
Photo: GIAN EHRENZELLER
Un communiqué du club genevois explique que le défenseur avait été touché à son rein droit lors du match en Léventine. Il avait dû être transporté le soir même à l'hôpital de Lugano pour des examens plus poussés. Les dommages étant trop importants à l'organe, les médecins ont dû procéder à l'ablation de son rein.
Le Coultre avait pu rentrer six jours plus tard à la maison. Selon le club, le défenseur de 23 ans se porte bien et pourra rejouer au hockey sur glace. Cette saison, il a disputé 40 matches avec les Genevois et a inscrit 19 points.
(ATS)
National League 24/25
Équipe | J. | DB. | PT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne HC | 52 | 25 | 97 | |
2 | ZSC Lions | 52 | 35 | 93 | |
3 | SC Berne | 52 | 26 | 91 | |
4 | EV Zoug | 52 | 37 | 88 | |
5 | HC Davos | 52 | 18 | 86 | |
6 | HC Fribourg-Gottéron | 52 | 4 | 83 | |
7 | EHC Kloten | 52 | -15 | 79 | |
8 | SCL Tigers | 52 | 7 | 75 | |
9 | Rapperswil-Jona Lakers | 52 | -13 | 73 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 52 | -12 | 73 | |
11 | EHC Bienne | 52 | -3 | 71 | |
12 | Genève-Servette HC | 52 | -12 | 71 | |
13 | HC Lugano | 52 | -23 | 66 | |
14 | HC Ajoie | 52 | -74 | 46 |
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation